Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| Вчера04:00 | Сакраменто КингзМемфис Гриззлис | 112123 |
| Сб, 24.1005:00 | Голден Стэйт УорриорзМемфис Гриззлис | 108111 |
| Чт, 22.1003:00 | Мемфис ГриззлисЮта Джаз | 123103 |
Состав и статистика
Сезон 2026/2027, средние за игру| Игрок | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerome T. | 3 | 31,7 | 34,7 | 4,3 | 5,7 | 0,7 | 0,3 | 2,0 | 56,3 | 42,9 | 88,5 |
| Boozer C. | 3 | 34,0 | 16,0 | 11,7 | 5,0 | 0,7 | 0,7 | 2,7 | 28,6 | 30,0 | 93,3 |
| Wells J. | 3 | 28,5 | 15,0 | 4,7 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,7 | 61,5 | 53,8 | 60,0 |
| Coward C. | 2 | 30,0 | 11,0 | 9,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 52,9 | 57,1 | — |
| Spencer C. | 3 | 16,3 | 9,0 | 2,3 | 1,3 | 0,3 | 0,0 | 1,7 | 50,0 | 58,3 | — |
| Grant J. | 3 | 24,3 | 8,7 | 2,3 | 3,0 | 1,0 | 1,3 | 2,0 | 30,8 | 28,6 | 85,7 |
| Stewart I. | 2 | 19,4 | 8,5 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 54,5 | 50,0 | 100,0 |
| Pippen Jr S. | 3 | 17,8 | 7,7 | 3,3 | 3,3 | 1,0 | 0,3 | 3,0 | 44,4 | 16,7 | 75,0 |
| Edey Z. | 2 | 21,8 | 7,0 | 9,5 | 1,5 | 0,5 | 2,0 | 0,0 | 63,6 | — | 0,0 |
| Post Q. | 3 | 18,8 | 5,3 | 2,3 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 1,0 | 53,8 | 16,7 | 50,0 |
| Jackson G. | 3 | 14,7 | 5,0 | 5,0 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 2,3 | 33,3 | 33,3 | 60,0 |
| Hendricks T. | 1 | 6,8 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — |
| Murray K. | 1 | 12,5 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — |
| Clayton W. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lopez K. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mashack J. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Peavy M. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Prosper O. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Small J. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Травмированы: Edey Z. (травма голеностопа), Lopez K. (травма колена)





