Общая таблица
| # | Команда | И | В | П | % | ОТ | Очки | Последние 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Детройт ПистонсВ | 3 | 3 | 0 | 100,0 | — | 355:317 | |
| 2 | Портленд Трэйл БлэйзерсЗ | 2 | 2 | 0 | 100,0 | 0,5 | 252:203 | |
| 3 | Оклахома-Сити ТандерЗ | 4 | 4 | 0 | 100,0 | — | 445:403 | |
| 4 | Лос-Анджелес ЛейкерсЗ | 3 | 3 | 0 | 100,0 | — | 384:345 | |
| 5 | Мемфис ГриззлисЗ | 3 | 3 | 0 | 100,0 | — | 357:323 | |
| 6 | Хьюстон РокетсЗ | 3 | 3 | 0 | 100,0 | — | 363:334 | |
| 7 | Миннесота ТимбервулвзЗ | 4 | 3 | 1 | 75,0 | 0,5 | 488:420 | |
| 8 | Филадельфия СиксерсВ | 4 | 3 | 1 | 75,0 | 0,5 | 440:428 | |
| 9 | Шарлотт ХорнетсВ | 4 | 3 | 1 | 75,0 | 0,5 | 416:444 | |
| 10 | Атланта ХоксВ | 3 | 2 | 1 | 66,7 | 1 | 374:327 | |
| 11 | Бостон СелтиксВ | 3 | 2 | 1 | 66,7 | 1 | 354:323 | |
| 12 | Торонто РэпторсВ | 3 | 2 | 1 | 66,7 | 1 | 341:311 | |
| 13 | Кливленд КавальерсВ | 3 | 2 | 1 | 66,7 | 1 | 358:360 | |
| 14 | Индиана ПэйсерсВ | 4 | 2 | 2 | 50,0 | 1,5 | 466:460 | |
| 15 | Вашингтон УизардсВ | 4 | 2 | 2 | 50,0 | 1,5 | 457:458 | |
| 16 | Денвер НаггетсЗ | 2 | 1 | 1 | 50,0 | 1,5 | 225:231 | |
| 17 | Даллас МавериксЗ | 4 | 2 | 2 | 50,0 | 1,5 | 450:464 | |
| 18 | Лос-Анджелес КлипперсЗ | 3 | 1 | 2 | 33,3 | 2 | 339:329 | |
| 19 | Сан-Антонио СперсЗ | 3 | 1 | 2 | 33,3 | 2 | 336:336 | |
| 20 | Орландо МэджикВ | 3 | 1 | 2 | 33,3 | 2 | 329:349 | |
| 21 | Юта ДжазЗ | 3 | 1 | 2 | 33,3 | 2 | 346:374 | |
| 22 | Финикс СанзЗ | 3 | 1 | 2 | 33,3 | 2 | 328:371 | |
| 23 | Милуоки БаксВ | 4 | 1 | 3 | 25,0 | 2,5 | 467:489 | |
| 24 | Чикаго БуллзВ | 4 | 1 | 3 | 25,0 | 2,5 | 443:518 | |
| 25 | Нью-Орлеан ПеликансЗ | 3 | 0 | 3 | 0,0 | 3 | 374:384 | |
| 26 | Нью-Йорк НиксВ | 3 | 0 | 3 | 0,0 | 3 | 305:324 | |
| 27 | Голден Стэйт УорриорзЗ | 3 | 0 | 3 | 0,0 | 3 | 335:369 | |
| 28 | Бруклин НетсВ | 3 | 0 | 3 | 0,0 | 3 | 333:371 | |
| 29 | Сакраменто КингзЗ | 3 | 0 | 3 | 0,0 | 3 | 328:372 | |
| 30 | Майами ХитВ | 4 | 0 | 4 | 0,0 | 3,5 | 436:487 |
В турнире «НБА» (сезон 2026/2027) на Западе лидирует Портленд Трэйл Блэйзерс: 2 победы и 0 поражений. Столько же у команды Оклахома-Сити Тандер, идущей второй. На Востоке лидирует Детройт Пистонс: 3 победы и 0 поражений. Второе место — Филадельфия Сиксерс (3 победы и 1 поражение), отставание — 0,5 победы.
Обновлено 27 октября, 05:37 МСК































