Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| Сегодня02:00 | Кливленд КавальерсМиннесота Тимбервулвз | 127 ОТ125 |
| Вчера02:00 | Миннесота ТимбервулвзТоронто Рэпторс | 11794 |
| Сб, 24.1002:00 | Орландо МэджикМиннесота Тимбервулвз | 93115 |
| Чт, 22.1002:30 | Майами ХитМиннесота Тимбервулвз | 106131 |
Состав и статистика
Сезон 2026/2027, средние за игру| Игрок | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edwards A. | 3 | 31,4 | 28,7 | 5,0 | 3,3 | 1,7 | 0,3 | 3,3 | 44,3 | 43,3 | 78,6 |
| Ball L. | 3 | 22,5 | 16,0 | 2,7 | 6,3 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 42,1 | 42,3 | 71,4 |
| McDaniels J. | 3 | 29,7 | 15,3 | 6,7 | 2,3 | 1,3 | 1,7 | 2,0 | 57,1 | 36,4 | 100,0 |
| Dosunmu A. | 3 | 26,3 | 13,0 | 5,0 | 5,0 | 0,3 | 0,3 | 2,0 | 51,6 | 42,9 | 66,7 |
| Shannon Jr. T. | 3 | 21,4 | 12,7 | 3,0 | 1,7 | 0,3 | 0,3 | 2,0 | 57,1 | 50,0 | 63,6 |
| Kuminga J. | 3 | 27,9 | 12,0 | 4,3 | 3,0 | 2,3 | 0,3 | 0,3 | 48,0 | 63,6 | 50,0 |
| Gobert R. | 3 | 31,1 | 9,0 | 12,3 | 0,7 | 0,0 | 0,3 | 2,0 | 71,4 | — | 43,8 |
| Beringer J. | 3 | 14,0 | 5,0 | 7,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 1,0 | 46,2 | — | 75,0 |
| Lyles T. | 3 | 14,7 | 4,3 | 4,3 | 1,3 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 40,0 | 37,5 | 40,0 |
| Hyland N. | 3 | 8,9 | 3,0 | 1,7 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 22,2 | 28,6 | 100,0 |
| Pullin Z. | 1 | 4,6 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | — | — |
| Clark J. | 3 | 3,9 | 1,3 | 1,3 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 33,3 | 0,0 | 33,3 |
| Evans I. | 3 | 2,8 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | — |
| Williams C. | 3 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — |
| DiVincenzo D. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Freeman E. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Omier N. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Martin Jr. K. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Timme D. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zikarsky R. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Травмированы: DiVincenzo D. (травма ахиллова сухожилия)






