Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| Вчера00:00 | Юта ДжазЛос-Анджелес Лейкерс | 123132 |
| Сб, 24.1005:00 | Лос-Анджелес ЛейкерсЛос-Анджелес Клипперс | 125117 |
| Чт, 22.1005:00 | Лос-Анджелес ЛейкерсГолден Стэйт Уорриорз | 127105 |
Состав и статистика
Сезон 2026/2027, средние за игру| Игрок | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doncic L. | 3 | 35,1 | 34,3 | 7,3 | 8,0 | 1,7 | 0,3 | 7,0 | 46,4 | 39,5 | 88,9 |
| Reaves A. | 3 | 35,4 | 26,7 | 2,3 | 6,3 | 1,7 | 1,0 | 4,3 | 63,9 | 61,5 | 89,7 |
| Kessler W. | 3 | 31,1 | 16,7 | 8,0 | 1,3 | 1,0 | 3,0 | 1,3 | 82,1 | — | 44,4 |
| Williams Z. | 3 | 28,3 | 11,3 | 3,3 | 1,7 | 1,3 | 0,3 | 0,7 | 52,2 | 41,7 | 100,0 |
| Thybulle M. | 3 | 24,4 | 9,0 | 1,7 | 1,3 | 2,0 | 1,0 | 0,3 | 50,0 | 46,7 | — |
| Sexton C. | 2 | 18,1 | 9,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 41,2 | 25,0 | 100,0 |
| Grimes Q. | 3 | 26,1 | 8,7 | 3,7 | 3,0 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 53,3 | 37,5 | 87,5 |
| Mamukelashvili S. | 3 | 22,3 | 7,0 | 4,0 | 1,3 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 53,8 | 40,0 | 62,5 |
| LaRavia J. | 2 | 16,6 | 5,0 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 50,0 | 40,0 | — |
| Hardy J. | 1 | 6,8 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 33,3 | 50,0 | — |
| Looney K. | 3 | 7,9 | 2,7 | 2,7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | — | 100,0 |
| James Jr. B. | 1 | 6,8 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 100,0 | — | — |
| Manon C. | 1 | 5,6 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,3 | 0,0 | — |
| Carr C. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castro R. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kaluma A. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Knecht D. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Okereke A. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Swider C. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tait-Jones A. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Thiero A. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vanderbilt J. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Травмированы: Carr C. (травма мышцы), Thiero A. (травма колена)





