Состав и статистика
Сезон 2026/2027, средние за игру| Игрок | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ар Джей Барретт | 3 | 30,8 | 21,0 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | 0,3 | 0,7 | 51,0 | 9,1 | 58,8 |
| Кавай Леонард | 2 | 25,8 | 19,5 | 7,5 | 1,5 | 3,5 | 0,5 | 2,0 | 32,4 | 28,6 | 100,0 |
| Иммануэль Квикли | 3 | 28,5 | 18,0 | 2,7 | 5,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 41,9 | 30,4 | 78,6 |
| Скотти Барнс | 3 | 30,2 | 17,0 | 7,7 | 4,3 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 35,1 | 14,3 | 100,0 |
| Джакоби Уолтер | 3 | 26,1 | 13,0 | 3,7 | 2,7 | 2,3 | 0,7 | 0,7 | 46,4 | 40,0 | 62,5 |
| Аллен Грейвс | 3 | 15,2 | 6,0 | 4,3 | 1,3 | 0,7 | 1,7 | 0,0 | 61,5 | 20,0 | 33,3 |
| Джеймисон Бэттл | 3 | 12,0 | 5,7 | 2,0 | 0,7 | 1,0 | 0,0 | 0,3 | 46,2 | 44,4 | 100,0 |
| Коллин Мюррэй-Бойлз | 3 | 18,8 | 5,7 | 6,0 | 1,7 | 1,3 | 0,7 | 1,0 | 37,5 | 0,0 | 83,3 |
| Трейс Джексон-Дэвис | 3 | 5,5 | 4,0 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 83,3 | — | 100,0 |
| Джамал Шид | 3 | 20,3 | 3,7 | 1,7 | 3,3 | 1,0 | 0,3 | 2,0 | 23,1 | 0,0 | 83,3 |
| Якоб Пёльтль | 3 | 22,6 | 3,0 | 5,3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 50,0 | — | 60,0 |
| Джейден Брэдли | 3 | 3,4 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 50,0 | — | 100,0 |
| Алайджа Мартин | 3 | 4,1 | 1,7 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 1,3 | 66,7 | 0,0 | 50,0 |
| Кайл Андерсон | 2 | 7,8 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | — | — |
| Нейт Биттл | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тайсон Дегенхарт | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Трей Джемисон | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тайрик Ки | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Джамарион Шарп | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Малакай Смит | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Травмированы: Нейт Биттл (травма стопы), Кавай Леонард (травма колена)

