Состав и статистика
Сезон 2026/2027, средние за игру| Игрок | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Девин Букер | 3 | 33,2 | 23,0 | 4,3 | 5,3 | 0,7 | 0,7 | 2,0 | 55,6 | 22,2 | 94,4 |
| Диллон Брукс | 3 | 31,0 | 14,7 | 3,7 | 3,3 | 1,0 | 0,3 | 1,3 | 37,8 | 33,3 | 68,8 |
| Джейлен Грин | 3 | 27,3 | 14,0 | 2,7 | 2,7 | 0,0 | 0,7 | 2,0 | 48,6 | 33,3 | 80,0 |
| Майлз Бриджес | 3 | 31,2 | 13,7 | 6,3 | 2,3 | 1,0 | 0,3 | 1,3 | 41,0 | 20,0 | 83,3 |
| Люк Кеннард | 2 | 17,2 | 10,0 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 63,6 | 60,0 | — |
| Джордан Гудвин | 3 | 19,8 | 8,0 | 3,3 | 2,0 | 1,7 | 0,0 | 0,7 | 42,9 | 37,5 | — |
| Осо Игодаро | 1 | 14,6 | 8,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,1 | — | 0,0 |
| Хаман Малуак | 3 | 23,4 | 7,7 | 7,3 | 1,7 | 0,7 | 1,3 | 2,3 | 53,3 | 33,3 | 75,0 |
| Коллин Гиллеспи | 3 | 24,2 | 6,7 | 2,0 | 4,3 | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 29,2 | 23,8 | 25,0 |
| Райан Данн | 3 | 13,5 | 4,7 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 0,7 | 50,0 | 50,0 | 66,7 |
| Дуоп Рит | 3 | 6,3 | 3,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 60,0 | 50,0 | 100,0 |
| Патрик Спенсер | 1 | 7,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 50,0 | 100,0 | — |
| Джамари Буйе | 2 | 4,9 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | — | 100,0 |
| Коа Пит | 2 | 4,9 | 2,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | — | — |
| Рашир Флеминг | 2 | 7,4 | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| Коби Бреа | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Хейвуд Хайсмит | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Си Джей Хантли | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Филлип Уилер | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Марк Уильямс | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кеннеди Чендлер | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Травмированы: Осо Игодаро (травма бедра), Марк Уильямс (травма плеча)

