Состав и статистика
Сезон 2026/2027, средние за игру| Игрок | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зайон Уильямсон | 3 | 32,6 | 20,7 | 3,3 | 2,3 | 2,7 | 0,7 | 2,7 | 56,4 | 33,3 | 84,2 |
| Деджонте Мюррэй | 3 | 33,0 | 20,3 | 5,0 | 6,3 | 2,3 | 1,3 | 3,0 | 49,0 | 23,1 | 88,9 |
| Саддик Бей | 3 | 23,7 | 15,7 | 4,0 | 1,3 | 0,3 | 0,3 | 1,7 | 50,0 | 43,8 | 83,3 |
| Трей Мерфи | 3 | 33,3 | 15,3 | 5,3 | 2,7 | 0,7 | 0,0 | 2,0 | 48,6 | 41,2 | 100,0 |
| Дерик Куин | 3 | 23,9 | 13,0 | 8,3 | 1,7 | 1,3 | 0,7 | 1,0 | 52,2 | 33,3 | 93,3 |
| Ив Мисси | 2 | 19,6 | 9,5 | 7,5 | 2,5 | 0,5 | 2,0 | 0,5 | 88,9 | — | 75,0 |
| Деандре Джордан | 1 | 20,3 | 9,0 | 9,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 100,0 | — | 75,0 |
| Джеремайя Фирс | 3 | 22,7 | 8,3 | 3,0 | 1,3 | 0,7 | 0,0 | 2,0 | 29,0 | 18,2 | 83,3 |
| Беннедикт Матурин | 3 | 17,8 | 8,0 | 3,0 | 2,0 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 42,9 | 11,1 | 83,3 |
| Джордан Пул | 3 | 18,8 | 7,3 | 2,3 | 4,0 | 1,3 | 0,7 | 1,0 | 16,7 | 23,1 | 92,9 |
| Карло Маткович | 2 | 8,4 | 5,0 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 100,0 | 100,0 | 50,0 |
| Херберт Джонс | 3 | 17,1 | 3,3 | 2,0 | 0,3 | 0,7 | 0,0 | 1,0 | 44,4 | 40,0 | — |
| Коби Бафкин | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Аким Джонсон | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кристиан Колоко | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Брайс Макгоуэнс | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Джейлон Мур | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Джарон Пьер | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Трендон Уотфорд | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Малик Диа | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Джулиан Рис | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

