Состав и статистика
Сезон 2026/2027, средние за игру| Игрок | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кейд Каннингем | 3 | 32,8 | 21,3 | 4,7 | 8,0 | 1,3 | 2,0 | 5,3 | 48,9 | 35,3 | 73,7 |
| Дункан Робинсон | 3 | 29,0 | 19,7 | 2,0 | 2,3 | 1,0 | 0,0 | 1,7 | 47,1 | 53,6 | 80,0 |
| Джон Коллинз | 3 | 29,5 | 15,0 | 7,7 | 0,7 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 51,4 | 50,0 | 0,0 |
| Джейлен Дюрен | 2 | 19,1 | 13,0 | 7,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 58,8 | — | 85,7 |
| Дэнисс Дженкинс | 3 | 25,3 | 12,0 | 5,0 | 4,7 | 0,3 | 0,3 | 2,0 | 54,5 | 71,4 | 77,8 |
| Пол Рид | 3 | 22,1 | 11,0 | 8,3 | 2,7 | 0,3 | 1,0 | 1,7 | 60,9 | 100,0 | 60,0 |
| Джавонте Грин | 3 | 17,6 | 8,7 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 43,8 | 46,2 | 100,0 |
| Аусар Томпсон | 2 | 26,3 | 7,5 | 7,0 | 4,5 | 1,0 | 0,5 | 3,0 | 46,2 | 0,0 | 100,0 |
| Айзея Джо | 3 | 13,9 | 7,3 | 1,7 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 36,8 | 23,1 | 62,5 |
| Кевин Хертер | 3 | 21,4 | 5,7 | 4,0 | 2,0 | 0,7 | 0,3 | 1,3 | 35,0 | 25,0 | — |
| Рональд Холланд | 3 | 16,0 | 3,3 | 5,0 | 3,0 | 0,7 | 1,0 | 0,3 | 26,7 | 0,0 | 100,0 |
| Эбука Окори | 1 | 1,6 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | 100,0 |
| Толу Смит | 2 | 2,4 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | — | — |
| Айзек Джонс | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Чаз Ланье | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Угонна Оньенсо | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тауриан Принс | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Джон Укомаду | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Брайс Уильямс | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Элайджа Харклесс | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Травмированы: Джейлен Дюрен (травма задней поверхности бедра), Аусар Томпсон (травма голеностопа)

