Состав и статистика
Сезон 2026/2027, средние за игру| Игрок | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Купер Флэгг | 3 | 29,9 | 25,0 | 5,3 | 6,3 | 3,7 | 1,7 | 4,0 | 56,5 | 35,7 | 90,0 |
| Кайри Ирвинг | 3 | 27,1 | 19,0 | 3,7 | 3,7 | 1,3 | 0,3 | 2,7 | 51,2 | 32,0 | 100,0 |
| Пи Джей Вашингтон | 4 | 35,1 | 15,5 | 7,5 | 1,5 | 0,5 | 1,3 | 2,3 | 46,8 | 33,3 | 66,7 |
| Наджи Маршалл | 3 | 27,7 | 13,7 | 3,3 | 5,7 | 1,7 | 0,0 | 2,0 | 50,0 | 27,3 | 40,0 |
| Макс Кристи | 4 | 29,5 | 9,3 | 4,3 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 1,8 | 37,8 | 30,4 | 100,0 |
| Маркус Сассер | 4 | 21,3 | 8,8 | 1,8 | 2,3 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 52,0 | 50,0 | 100,0 |
| Закари Рисаше | 4 | 30,1 | 8,0 | 6,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 30,8 | 17,6 | 83,3 |
| Дэниел Гэффорд | 4 | 21,3 | 6,5 | 6,0 | 2,8 | 1,3 | 2,0 | 1,3 | 63,2 | — | 50,0 |
| Морез Джонсон | 4 | 14,4 | 6,5 | 3,0 | 1,0 | 0,3 | 0,0 | 1,8 | 55,0 | 0,0 | 66,7 |
| Уолтер Клейтон | 3 | 10,9 | 6,0 | 2,3 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 70,0 | 100,0 | 100,0 |
| Серхио де Ларреа | 4 | 11,6 | 5,3 | 2,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 50,0 | 60,0 | — |
| Джетт Ховард | 1 | 4,1 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 66,7 | 50,0 | — |
| Мусса Сиссе | 3 | 3,6 | 3,3 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | — | 50,0 |
| Тоби Лавал | 2 | 2,7 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | — |
| Санти Альдама | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Хорхе Диас-Грэм | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дерек Лайвли | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сет Ланди | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Калеб Мартин | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Джон Пулакидас | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дуайт Пауэлл | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тарик Биберович | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Травмированы: Наджи Маршалл (болезнь), Санти Альдама (травма колена), Дерек Лайвли (травма стопы), Калеб Мартин (травма пальца), Тарик Биберович (травма пятки)

