Состав и статистика
Сезон 2026/2027, средние за игру| Игрок | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джейсон Тейтум | 3 | 34,1 | 24,0 | 6,7 | 8,0 | 1,3 | 0,0 | 2,3 | 40,9 | 22,7 | 92,9 |
| Пол Джордж | 3 | 29,8 | 23,0 | 5,7 | 2,3 | 2,3 | 0,0 | 2,7 | 46,0 | 50,0 | 83,3 |
| Пэйтон Притчард | 3 | 26,6 | 16,3 | 2,0 | 3,0 | 0,7 | 0,0 | 1,0 | 50,0 | 55,6 | 81,8 |
| Деррик Уайт | 3 | 29,1 | 11,3 | 3,7 | 6,0 | 1,7 | 0,3 | 3,7 | 50,0 | 40,0 | — |
| Сэм Хаузер | 3 | 20,4 | 9,3 | 3,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,6 | 57,1 | — |
| Неемиас Кета | 3 | 21,1 | 8,3 | 5,0 | 1,3 | 0,3 | 2,3 | 1,0 | 50,0 | 100,0 | 61,5 |
| Майк Конли | 1 | 7,1 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 100,0 | 100,0 | — |
| Лука Гарса | 3 | 8,3 | 5,3 | 2,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 1,0 | 55,6 | 40,0 | 66,7 |
| Митчелл Робинсон | 3 | 18,9 | 5,0 | 4,7 | 1,0 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 77,8 | — | 25,0 |
| Уго Гонсалес | 3 | 12,3 | 4,3 | 2,7 | 1,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 50,0 | 20,0 | 66,7 |
| Бейлор Шейерман | 3 | 15,9 | 4,0 | 3,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 1,7 | 38,5 | 28,6 | — |
| Джордан Уолш | 3 | 17,3 | 3,0 | 4,0 | 1,0 | 1,3 | 0,3 | 1,3 | 33,3 | 20,0 | — |
| Крис Сенак-младший | 1 | 4,9 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | — |
| Рональд Харпер | 1 | 6,9 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 33,3 | — |
| Девин Картер | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Хейден Грей | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Гейб Макглотан | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диллон Митчелл | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Милош Узан | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Амари Уильямс | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Травмированы: Девин Картер (болезнь)

