Статистика команд
| Каролина Харрикейнз | НХЛ 2026/2027 | Коламбус Блю Джекетс |
|---|---|---|
| 20 | Очки | 8 |
| 51 | Забитые шайбы | 22 |
| 33 | Пропущенные | 30 |
| 3 из 7 | Тотал больше 5.5, последние 7 | 3 из 7 |
Форма команд
НХЛ · Восток
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Каролина Харрикейнз | 13 | 20 |
| 2 | Бостон Брюинз | 12 | 19 |
| 3 | Оттава Сенаторз | 12 | 16 |
| 4 | Торонто Мейпл Лифс | 14 | 16 |
| 5 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 11 | 15 |
| 6 | Нью-Йорк Рейнджерс | 14 | 15 |
| 7 | Нью-Джерси Девилз | 11 | 14 |
| 8 | Монреаль Канадиенс | 11 | 14 |
| 9 | Флорида Пантерз | 12 | 14 |
| 10 | Детройт Ред Уингз | 12 | 13 |
| 11 | Вашингтон Кэпиталз | 10 | 12 |
| 12 | Нью-Йорк Айлендерс | 11 | 12 |
| 13 | Баффало Сейбрз | 11 | 11 |
| 14 | Питтсбург Пингвинз | 12 | 11 |
| 15 | Филадельфия Флайерз | 13 | 9 |
| 16 | Коламбус Блю Джекетс | 9 | 8 |
Новости
- «Каролина» проверит стойкость «Коламбуса»27 октября
- «Каролина» и «Бостон» поспорят за очки на фоне потерь хозяев25 октября
- Потери в составах осложняют встречу «Флайерз» и «Коламбуса»25 октября
- «Сент-Луис» проверит выездную атаку «Каролины»22 октября
- «Коламбус» и «Вегас» сыграют после поражений 2:622 октября






















