Общая таблица
| # | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПО | ПБ | П | Ш | О | Последние 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина ХаррикейнзВ | 13 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 51:33 | 20 | |
| 2 | Бостон БрюинзВ | 12 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 48:26 | 19 | |
| 3 | Миннесота УайлдЗ | 13 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 41:30 | 18 | |
| 4 | Эдмонтон ОйлерзЗ | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 49:39 | 17 | |
| 5 | Вегас Голден НайтсЗ | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 47:38 | 17 | |
| 6 | Юта МаммотЗ | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46:40 | 16 | |
| 7 | Оттава СенаторзВ | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 38:34 | 16 | |
| 8 | Торонто Мейпл ЛифсВ | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 50:41 | 16 | |
| 9 | Тампа-Бэй ЛайтнингВ | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 38:34 | 15 | |
| 10 | Даллас СтарзЗ | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 32:20 | 15 | |
| 11 | Сиэтл КракенЗ | 12 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 45:42 | 15 | |
| 12 | Нью-Йорк РейнджерсВ | 13 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 41:36 | 15 | |
| 13 | Нью-Джерси ДевилзВ | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36:32 | 14 | |
| 14 | Монреаль КанадиенсВ | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 36:36 | 14 | |
| 15 | Флорида ПантерзВ | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 34:36 | 14 | |
| 16 | Колорадо ЭвеланшЗ | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 49:40 | 13 | |
| 17 | Сан-Хосе ШарксЗ | 12 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 37:43 | 13 | |
| 18 | Вашингтон КэпиталзВ | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34:32 | 12 | |
| 19 | Нью-Йорк АйлендерсВ | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 32:29 | 12 | |
| 20 | Нэшвилл ПредаторзЗ | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 31:35 | 12 | |
| 21 | Сент-Луис БлюзЗ | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 35:35 | 11 | |
| 22 | Виннипег ДжетсЗ | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 27:31 | 11 | |
| 23 | Детройт Ред УингзВ | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 29:34 | 11 | |
| 24 | Баффало СейбрзВ | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 31:41 | 11 | |
| 25 | Питтсбург ПингвинзВ | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 40:40 | 11 | |
| 26 | Анахайм ДаксЗ | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32:37 | 10 | |
| 27 | Филадельфия ФлайерзВ | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 24:42 | 9 | |
| 28 | Коламбус Блю ДжекетсВ | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 22:30 | 8 | |
| 29 | Калгари ФлэймзЗ | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23:39 | 8 | |
| 30 | Лос-Анджелес КингзЗ | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 21:32 | 6 | |
| 31 | Чикаго БлэкхоксЗ | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24:43 | 6 | |
| 32 | Ванкувер КэнаксЗ | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 37:60 | 5 |
В турнире «НХЛ» (сезон 2026/2027) на Востоке после 13 сыгранных матчей лидирует Каролина Харрикейнз — 20 очков. Отрыв от второго места (Бостон Брюинз) — 1 очко. На Западе после 13 сыгранных матчей лидирует Миннесота Уайлд — 18 очков. Отрыв от второго места (Эдмонтон Ойлерз) — 1 очко.
Обновлено 27 октября, 04:41 МСК

































