Статистика команд
| Реал Мадрид | Лига чемпионов 2026/2027 | ПСВ |
|---|---|---|
| 9 | Очки | 4 |
| 10 | Забитые мячи | 2 |
| 5 | Пропущенные | 2 |
| 6 из 7 | Тотал больше 2.5, последние 7 | 3 из 7 |
| 6 из 7 | Обе забили, последние 7 | 4 из 7 |
Лига чемпионов
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 2 | Астон Вилла | 3 | 9 |
| 3 | Ливерпуль | 3 | 9 |
| 4 | Реал Мадрид | 3 | 9 |
| 5 | Бетис | 3 | 9 |
| 6 | Штутгарт | 3 | 7 |
| 7 | Арсенал | 3 | 7 |
| 8 | Барселона | 3 | 6 |
| 9 | Комо | 3 | 6 |
| 10 | Манчестер Сити | 3 | 6 |
| 11 | Брюгге | 3 | 6 |
| 12 | Спортинг | 3 | 6 |
| 13 | Боруссия Дортмунд | 3 | 6 |
| 14 | Бавария | 3 | 5 |
| 15 | Рома | 3 | 4 |
| 16 | Атлетико Мадрид | 3 | 4 |
| 17 | Шахтёр Донецк | 3 | 4 |
| 18 | ПСВ | 3 | 4 |
| 19 | Вильярреал | 3 | 3 |
| 20 | Манчестер Юнайтед | 3 | 3 |
Новости
- «Реал» едет к «Барселоне» с отставанием в шесть очков22 октября
- ПСВ примет лидирующий «Фейеноорд» с отставанием в четыре очка22 октября
- Реал Мадрид может уйти от Лейпцига на шесть очков в очной встрече18 октября
- Порту — ПСВ: первая победа в Лиге чемпионов нужна обеим командам17 октября
- Реал Мадрид встречает Севилью после семи голов в Риме15 октября
























