Статистика команд
| Манчестер Сити | Лига чемпионов 2026/2027 | Наполи |
|---|---|---|
| 6 | Очки | 3 |
| 9 | Забитые мячи | 5 |
| 5 | Пропущенные | 7 |
| 6 из 7 | Тотал больше 2.5, последние 7 | 4 из 7 |
| 5 из 7 | Обе забили, последние 7 | 4 из 7 |
Лига чемпионов
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 8 | Барселона | 3 | 6 |
| 9 | Комо | 3 | 6 |
| 10 | Манчестер Сити | 3 | 6 |
| 11 | Брюгге | 3 | 6 |
| 12 | Спортинг | 3 | 6 |
| 13 | Боруссия Дортмунд | 3 | 6 |
| 14 | Бавария | 3 | 5 |
| 15 | Рома | 3 | 4 |
| 16 | Атлетико Мадрид | 3 | 4 |
| 17 | Шахтёр Донецк | 3 | 4 |
| 18 | ПСВ | 3 | 4 |
| 19 | Вильярреал | 3 | 3 |
| 20 | Манчестер Юнайтед | 3 | 3 |
| 21 | Интер | 3 | 3 |
| 22 | Наполи | 3 | 3 |
| 23 | Галатасарай | 3 | 3 |
| 24 | ЛАСК | 3 | 3 |
Новости
- «Монца» забивает больше «Наполи», но теряет очки в обороне25 октября
- «Астон Вилла» проверит победную серию «Сити»21 октября
- Рома проверит свой старт в гостях у Наполи21 октября
- Манчестер Сити перед АЕК решает, как распределить нагрузку лидеров17 октября
- Наполи ищет первые очки против Буде-Глимт после двух поражений в Европе17 октября
























