Статистика команд
| Брюгге | Лига чемпионов 2026/2027 | Буде-Глимт |
|---|---|---|
| 6 | Очки | 3 |
| 9 | Забитые мячи | 4 |
| 6 | Пропущенные | 9 |
Лига чемпионов
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 9 | Комо | 3 | 6 |
| 10 | Манчестер Сити | 3 | 6 |
| 11 | Брюгге | 3 | 6 |
| 12 | Спортинг | 3 | 6 |
| 13 | Боруссия Дортмунд | 3 | 6 |
| 14 | Бавария | 3 | 5 |
| 15 | Рома | 3 | 4 |
| 16 | Атлетико Мадрид | 3 | 4 |
| 17 | Шахтёр Донецк | 3 | 4 |
| 18 | ПСВ | 3 | 4 |
| 19 | Вильярреал | 3 | 3 |
| 20 | Манчестер Юнайтед | 3 | 3 |
| 21 | Интер | 3 | 3 |
| 22 | Наполи | 3 | 3 |
| 23 | Галатасарай | 3 | 3 |
| 24 | ЛАСК | 3 | 3 |
| 25 | Сабах | 3 | 3 |
| 26 | Фейеноорд | 3 | 3 |
| 27 | Ланс | 3 | 3 |
| 28 | Буде-Глимт | 3 | 3 |
| 29 | РБ Лейпциг | 3 | 3 |
| 30 | АЕК | 3 | 3 |
Новости
- Брюгге встретит Ланс с шестью забитыми и шестью пропущенными в Европе18 октября
- Наполи ищет первые очки против Буде-Глимт после двух поражений в Европе17 октября
- Буде-Глимт принимает Боруссию Дортмунд после тяжёлого старта в Лиге чемпионов11 октября
- На Сан-Сиро разыграют первые очки: Интер и Брюгге готовятся исправить европейский старт10 октября
- В Мюнхен едет клуб из Заполярья, который прошлой зимой убирал грандов один за другим10 сентября






















